




| Type | Vibrating Screen Type | Impact Crusher Type | Belt Conveyor Type | Capacity(t/h) | Power(kw) |
| Y3S1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B500×7M | 30-275 | 70-90 |
| Y3S1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650×7M | 56-330 | 128.5-150.5 |
| Y3S1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B650×8M | 65-586 | 154-190 |
| Y3S2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B800×8M | 81-720 | 210-297 |
| Model | Vibrating screen | Impact crusher | Belt conveyor | Configuration of wheels | Generator | Capacity (t/h) |
Power (kw) |
| Y3S1548F1010 | 3YK1548 | PF1010 | B500X7M | Dual-axle | Optional | 50-250 | 70-90 |
| Y3S1848F1210 | 3YK1848 | PF1210 | B650X7M | Dual-axle | Optional | 70-300 | 128.5-150.5 |
| Y3S1860F1214 | 3YK1860 | PF1214 | B650X8M | Tri-axle | Optional | 90-400 | 154-190 |
| Y3S2160F1315 | 3YK2160 | PF1315 | B800x8M | Tri-axle | Optional | 120-450 | 210-297 |